PLM/3PLM星象搅拌机、英国Mnano行星搅拌机
星象搅拌机Mixer是两个叶片一边自转一边公转进行星象运动的搅拌机。各叶片与罐壁之间可产生巨大的剪切力,而罐中心部分则由两个叶片产生强烈的针扎效果。
刀片在坦克内运动,所以不能有死空间。
三轴型的粉体和液体的混合特别快,粉体不会长时间悬浮在液面上。
可用于高达200pa·s (200,000cps)的高粘度液体。为了应对真空,还可以进行真空脱泡。
用途:电池材料、涂料、印刷墨水油墨、合成树脂、接粘剂、密封剂、外用药、化妆品、食品
PLM星象搅拌机
(适用于超高~高粘度)
仕样
PLM30 | PLM50 | PLM100 | PLM200 | PLM300 | PLM400 | PLM500 | PLM600 | PLM800 | PLM1000 | |
電 動 機 (kW) | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 |
タンク直径 (mm) | φ390 | φ472 | φ630 | φ710 | φ780 | φ900 | φ950 | φ1100 | φ1200 | φ1200 |
タンク深さ (mm) | 250 | 320 | 430 | 560 | 630 | 650 | 720 | 700 | 750 | 920 |
タンク容量 ( Q) | 30 | 56 | 130 | 220 | 300 | 410 | 510 | 610 | 820 | 1000 |
全 長 D (mm) | 1900 | 1900 | 2400 | 2900 | 2900 | 2900 | 3200 | 3400 | 4000 | 4000 |
全 幅 W (mm) | 690 | 750 | 890 | 970 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
全 高 H (mm) | 2000 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2900 | 3100 | 3200 |
リ フ ト L (mm) | 350 | 450 | 650 | 660 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 |
重 量 (kg) | 750 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
3PLM三轴天象仪搅拌机
(适用于超高~高粘度)
仕样
形式:3PLM100~ 3PLM1700
電 動 機:7.5kW/7.5kW~ 30kW/37kW
タンク容量:150Q~1750 Q